NUCH Jaktvollens Cha Cha 03420/05 A |
|||||||||||||||||||
| For Cha-Cha var dette noe helt nytt, førstegangsfødende er alltid spennende. Vi var spente på om hun taklet dette med å klippe navlstreng, fjerne fosterhinne etc. Det skulle vise seg at vår skepsis var ubegrunnet, Cha-Cha ordnet dette helt fint. Å være til stede på dette var en fin opplevelse, og vi ønsker å tro at Cha-Cha syntes det var greit at vi var der. Denne korte filmen viser den første valpen som ble født. Det var en hann som veide 362gram. | |||||||||||||||||||
| Stamtavle | |||||||||||||||||||
| Jaktprøver | |||||||||||||||||||
| Utstillingsres | |||||||||||||||||||
| Øyelysing | |||||||||||||||||||
| Her bor vi | |||||||||||||||||||
| Til forside | |||||||||||||||||||
| Jaktvollen.no | |||||||||||||||||||
| Stamtavle | |||||||||||||||||||
| Far til valpene | |||||||||||||||||||
| Vektutvikling på valpekullet | |||||||||||||||||||
| Alle valpene legger på seg så det er nok mat til alle. Vi ser nå en utvikling at de største øker minst i vekt. Den største var den som økte minst av alle ved denne veiinga. "Helgas vinner" ble tispe, født som nr 4, med 238 gram økning fra sist.
Vi begynner også å se at noen åpner øynene, så i løpet av det nermeste døgnet vil nok alle ha fått øyne, og da kommer en ny fotooppdatering. |
|||||||||||||||||||